Famitsu ohodnotilo první PS4 hry, nejlepší Yakuza + TV reklama
novinka
19
Martin Šmíd, 13. 2. 2014 11:15
Japonský magazín Famitsu ve svém posledním čísle ohodnotil první PlayStation 4 hry, které vyjdou v Japonsku tento měsíc společně s konzolí. U většiny her víme, jak nakonec dopadly, ale Famitsu zrecenzovalo i několik novinek. Nejlépe dopadla nová Yakuza, která si odnesla celkové hodnocení 39/40, takže už nyní je jasné, na jakou hru se bude stát v Japonsku velké fronty. Povedl se i remake hry Strider, který si odnesl slušnou známku 34/40. Na všechna hodnocení se můžete podívat níže v novince, kde naleznete i novou japonskou TV reklamu na PlayStation 4.
Assassin’s Creed IV: Black Flag (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
Call of Duty: Ghosts (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends (PS4) – 9/10/9/9 [37/40]
Killzone: Shadow Fall (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]
Knack (PS4) – 6/7/8/7 [28/40]
NBA 2K14 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
Nobunaga’s Ambition: Creation (PS4) – 10/9/9/8 [36/40]
Resogun (PS4) – 9/8/9/7 [33/40]
Strider (PS4) – 9/8/8/9 [34/40]
Tomb Raider (PS4) – 9/9/9/10 [37/40]
Yakuza: Ishin (PS4) – 9/10/10/10 [39/40]
Call of Duty: Ghosts (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends (PS4) – 9/10/9/9 [37/40]
Killzone: Shadow Fall (PS4) – 8/8/8/8 [32/40]
Knack (PS4) – 6/7/8/7 [28/40]
NBA 2K14 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]
Nobunaga’s Ambition: Creation (PS4) – 10/9/9/8 [36/40]
Resogun (PS4) – 9/8/9/7 [33/40]
Strider (PS4) – 9/8/8/9 [34/40]
Tomb Raider (PS4) – 9/9/9/10 [37/40]
Yakuza: Ishin (PS4) – 9/10/10/10 [39/40]
Zdroj: null
Komentáře